温州 · 技师学院
温州技师学院
2025计划:2185 人
主管部门:浙江省人力资源和社会保障系统
地址:待核验
电话:0577-89607800
学校概览
温州技师学院已列入2025年浙江省技工院校招生计划,计划招生2185人。
2025招生计划内全日制招生资质学校性质待补充
招生专业与计划
| 专业 | 方向 | 层次 | 招收文化程度 | 学制 | 计划人数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 商贸服务 | 技师 | 大专/高级工 | 二年 | 5 | 已核验 |
| 数字媒体技术应用 | 数字技术 | 技师 | 大专/高级工 | 二年 | 5 | 已核验 |
| 烹饪(中西式面点) | 现代服务 | 技师 | 大专/高级工 | 二年 | 5 | 已核验 |
| 人工智能技术应用 | 数字技术 | 技师 | 大专/高级工 | 二年 | 5 | 已核验 |
| 电气自动化设备安装与维修 | 智能制造 | 技师 | 大专/高级工 | 二年 | 5 | 已核验 |
| 楼宇自动控制设备安装与维护 | 其他方向 | 技师 | 大专/高级工 | 二年 | 5 | 已核验 |
| 跨境电子商务 | 商贸服务 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 80 | 已核验 |
| 工业互联网技术应用 | 智能制造 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 智能焊接技术 | 智能制造 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 大数据与会计 | 商贸服务 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 10 | 已核验 |
| 数字康养技术应用 | 其他方向 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 大数据与会计 | 商贸服务 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 电子商务 | 商贸服务 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 10 | 已核验 |
| 电子商务 | 商贸服务 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 20 | 已核验 |
| 多媒体制作 | 数字技术 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 10 | 已核验 |
| 多媒体制作 | 数字技术 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 20 | 已核验 |
| 烹饪(中式烹调) | 现代服务 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 20 | 已核验 |
| 机电一体化技术 | 智能制造 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 20 | 已核验 |
| 电气自动化设备安装与维修 | 智能制造 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 10 | 已核验 |
| 工业机器人应用与维护 | 智能制造 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 10 | 已核验 |
| 计算机辅助设计与制造(产品造型) | 数字技术 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 20 | 已核验 |
| 电子商务(新媒体网络经营) | 数字技术 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 电子商务 | 商贸服务 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 80 | 已核验 |
| 数字媒体技术应用 | 数字技术 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 计算机网络应用 | 数字技术 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 云计算技术应用 | 其他方向 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 多媒体制作 | 数字技术 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 80 | 已核验 |
| 服装设计与制作 | 文化艺术 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 130 | 已核验 |
| 烹饪(中西式面点) | 现代服务 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 80 | 已核验 |
| 烹饪(中式烹调) | 现代服务 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 80 | 已核验 |
| 人工智能技术应用 | 数字技术 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 楼宇自动控制设备安装与维护 | 其他方向 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 工业机器人应用与维护 | 智能制造 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 电气自动化设备安装与维修 | 智能制造 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 90 | 已核验 |
| 智能制造技术应用 | 智能制造 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 数字化设计与制造 | 文化艺术 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 计算机辅助设计与制造(产品造型) | 数字技术 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 模具制造 | 智能制造 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 数控加工 | 智能制造 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 80 | 已核验 |
| 智慧文旅运营 | 其他方向 | 高级 | 初中 | 五年 | 40 | 已核验 |
| 幼儿教育 | 现代服务 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 10 | 已核验 |
| 幼儿教育 | 现代服务 | 高级 | 高中 | 三年 | 20 | 已核验 |
| 酒店管理 | 现代服务 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 20 | 已核验 |
| 新能源汽车检测与维修 | 交通与汽车 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 20 | 已核验 |
| 幼儿教育 | 现代服务 | 高级 | 初中 | 五年 | 40 | 已核验 |
| 网络与信息安全 | 数字技术 | 高级 | 初中 | 五年 | 40 | 已核验 |
| 鞋制品设计与制作 | 文化艺术 | 高级 | 初中 | 五年 | 40 | 已核验 |
| 室内设计 | 文化艺术 | 高级 | 初中 | 五年 | 80 | 已核验 |
| 形象设计 | 现代服务 | 高级 | 初中 | 五年 | 80 | 已核验 |
| 服装制作与营销 | 文化艺术 | 高级 | 初中 | 五年 | 40 | 已核验 |
| 酒店管理 | 现代服务 | 高级 | 初中 | 五年 | 80 | 已核验 |
| 烹调工艺与营养 | 其他方向 | 高级 | 初中 | 五年 | 40 | 已核验 |
| 烹饪(西式烹调) | 现代服务 | 高级 | 初中 | 五年 | 40 | 已核验 |
| 电气自动化设备安装与维修 | 智能制造 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 | 已核验 |
| 产品检测与质量控制 | 其他方向 | 高级 | 初中 | 五年 | 40 | 已核验 |
| 形象设计 | 现代服务 | 中级 | 初中 | 三年 | 30 | 已核验 |
我要核验
优先核对公开文件、学校公开渠道和属地主管部门信息。
费用与风险提示
费用以当年公开收费材料为准,跨校区、住宿和耗材费用仍需逐项确认。
- 学校地址、收费、住宿和具体报名安排仍需以学校当年公开材料核验。
- 本档案仅整理招生计划信息,不代表录取或就业承诺。