智能制造
工业机器人应用与维护
官方计划概况
开设学校
43 所
2025计划人数
3168 人
招收文化程度
初中 / 对口专业中级工/中职/中专 / 高中 / 中职毕业生
学制
二年 / 六年 / 三年 / 四年 / 五年
专业补充解读
学什么:学习电气控制、PLC、机器人工作站操作、调试维护和生产线基础。
适合学生:适合数学和动手基础较好、愿意长期学习设备调试的学生。
招生计划明细
| 学校 | 层次 | 招收文化程度 | 学制 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江公路技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 |
| 浙江公路技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 48 |
| 浙江建设技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 40 |
| 浙江交通技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 90 |
| 浙江省机电技师学院 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 5 |
| 浙江省机电技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 35 |
| 浙江省机电技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 120 |
| 杭州第一技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 50 |
| 杭州技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 |
| 杭州萧山技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 35 |
| 杭州市富阳区技工学校 | 高级 | 初中 | 五年 | 30 |
| 建德市工业技术学校 | 高级 | 初中 | 五年 | 35 |
| 宁波技师学院 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 40 |
| 宁波技师学院 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 40 |
| 宁波技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 45 |
| 宁波技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 40 |
| 宁波第二技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 42 |
| 慈溪技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 |
| 余姚技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 50 |
| 余姚技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 45 |
| 象山港高级技工学校 | 高级 | 初中 | 五年 | 46 |
| 宁波交通高级技工学校 | 高级 | 初中 | 五年 | 25 |
| 宁波北仑弘途高级技工学校 | 高级 | 初中 | 五年 | 40 |
| 宁波市富通技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 30 |
| 宁波市镇海区技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 |
| 温州技师学院 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 10 |
| 温州技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 |
| 温州才华技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 50 |
| 湖州市技师学院 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 40 |
| 湖州市技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 20 |
| 湖州市技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 40 |
| 湖州市技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 50 |
| 安吉技师学院 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 37 |
| 安吉技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 44 |
| 嘉兴技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 90 |
| 嘉兴技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 15 |
| 浙江省平湖技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 50 |
| 浙江省平湖技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 27 |
| 桐乡技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 |
| 嘉善技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 |
| 嘉善技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 80 |
| 绍兴技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 9 |
| 绍兴技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 35 |
| 诸暨技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 40 |
| 诸暨技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 20 |
| 金华市技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 51 |
| 永康五金技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 30 |
| 衢州市技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 50 |
| 江山高级技工学校 | 高级 | 高中 | 三年 | 40 |
| 江山高级技工学校 | 高级 | 初中 | 五年 | 30 |
| 江山高级技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 20 |
| 常山技工学校 | 高级 | 初中 | 五年 | 40 |
| 舟山技师学院 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 40 |
| 舟山技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 25 |
| 舟山技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 |
| 台州技师学院 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 42 |
| 台州技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 42 |
| 台州技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 50 |
| 三门技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 40 |
| 台州第一技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 |
| 仙居技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 |
| 浙江吉利技师学院 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 70 |
| 浙江吉利技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 55 |
| 龙泉青瓷宝剑技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 |
| 丽水农林技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 75 |
| 丽水农林技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 20 |
| 丽水农林技师学院 | 高级 | 高中 | 三年 | 20 |
| 丽水农林技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 20 |
| 丽水技师学院 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 50 |
| 丽水技师学院 | 高级 | 中职毕业生 | 三年 | 100 |
| 丽水技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 90 |
| 丽水技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 50 |
| 丽水技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 |
| 缙云高级技工学校 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 30 |
注意事项
- 1机器人专业容易被包装,应核验是否有真实工作站和企业实践。